NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
Report for 2025 Listopad
Monthly Climatological Summary for lis 2025
Name: City: State:
Elevation: 86 m Lat: N 52° 28' 27" Lon: E 016° 46' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 9,0 14,3 13:44 0,0 05:13 9,2 0,0 0,0 2,3 15,1 11:04 SSE
02 10,9 12,5 13:31 9,8 00:14 7,4 0,0 0,8 0,7 10,1 13:49 S
03 9,1 11,0 11:31 4,5 23:47 9,2 0,0 0,9 2,9 23,1 13:38 W
04 8,2 13,7 12:02 0,0 09:14 6,7 0,0 0,0 3,2 18,7 11:29 SSW
05 7,5 12,5 13:22 0,0 18:52 10,4 0,0 0,3 3,0 17,3 10:47 S
06 7,7 13,6 12:02 2,5 07:07 10,6 0,0 0,1 2,4 14,4 14:10 ESE
07 8,4 13,0 13:04 5,1 07:06 9,9 0,0 0,0 3,2 18,0 14:32 ESE
08 7,2 13,2 13:01 0,0 03:37 11,1 0,0 0,3 2,8 24,5 20:25 ESE
09 5,3 6,0 12:09 0,0 11:58 13,0 0,0 0,1 0,1 10,1 01:49 ESE
10 4,9 5,5 02:11 0,0 00:09 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 N
11 5,6 7,8 22:53 4,8 00:00 12,4 0,0 0,4 0,0 7,2 18:43 WSW
12 7,7 9,2 17:01 7,0 00:10 7,6 0,0 0,0 4,5 20,9 17:08 S
13 8,6 13,2 14:01 5,3 07:39 9,2 0,0 0,0 6,9 20,9 08:46 S
14 9,3 12,0 13:46 7,2 23:30 9,0 0,0 0,3 2,8 22,4 22:28 NE
----------------------------------------------------------------------------------
7,8 14,3 1 0,0 1 139,2 0,0 3,1 2,4 24,5 8 SSE
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 6
Min <= -18,0 0
Max Rain: 0,9 on day 3
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm) 0 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration