NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2025: Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Report for 2025 Czerwiec
                   Monthly Climatological Summary for cze 2025

Name:     City:     State:  
Elevation: 86 m  Lat: N 52° 28' 27"   Lon: E 016° 46' 00"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
17  18,3  24,7   16:38  11,9   00:40   1,9   1,9   0,0   5,3  22,0   10:14   WNW
18  20,8  28,6   12:08  12,8   04:50   1,4   3,9   0,0   7,1  30,0   15:08   WNW
19  18,0  22,7   10:58  11,4   23:57   1,4   1,1   0,0  10,5  43,0   18:25    NW
20  16,5  23,5   12:43   9,0   04:45   3,2   1,4   0,0   4,3  25,0   10:35    NW
21  19,4  27,8   16:26   8,2   04:37   2,8   3,9   0,0   3,3  25,0   14:25   WSW
22  23,2  31,1   15:57  12,4   05:09   1,3   6,2   0,0   1,7  20,0   12:39   WNW
23  21,6  29,4   13:11  13,5   23:59   0,5   3,8   0,0   9,1  44,0   19:08   WSW
24  16,6  22,3   12:16  11,0   04:24   2,3   0,6   0,0  11,3  41,0   16:58   WSW
25  19,3  25,1   13:45  14,7   23:58   0,7   1,7   0,0  12,8  44,0   14:37     W
26  21,2  29,1   17:21  11,1   04:23   1,8   4,7  14,4   2,4  20,0   21:48   SSE
27  19,1  23,9   10:36  14,5   22:13   0,5   1,3   0,4  12,0  36,0   13:58   WNW
28  20,3  27,4   15:35  12,4   05:29   1,6   3,6   0,0   6,7  28,1   16:14     W
29  22,1  27,6   13:36  15,9   23:57   0,1   3,9   0,9  10,0  33,2   13:37   WNW
30  17,9  23,8   15:06  10,5   04:49   2,2   1,8   0,0   6,3  29,6   12:17    NW
----------------------------------------------------------------------------------
    19,6  31,1    22     8,2    21    21,6  39,7  15,7   7,4  44,0    23     WNW

Max >=  27,0  7
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max Rain: 14,4 on day 26
Days of Rain: 3 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration